Timing Belt AUDI A3 (8L1)
Get Latest Price| Min. Order: | 1 Piece/Pieces |
Brand: Sasakyan
| Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Ref. | 06B109119A |
|---|---|
| Name |
Timing Belt Timing Belt |
| Unit | PCS |
| Price | |
| NOTE |
Teeth Quant. : 150 Width : 23 mm |

| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8L1) | 10/01 - / | ||||||
| A3 (8L1) 1.8 | APG | 8L1 | 1781 | 125 | Hatchback | 4 | 09/96 - / |
| A3 (8L1) 1.8 quattro | AGN | 8L1 | 1781 | 125 | Hatchback | 4 | 08/98 - / |
| A3 (8L1) 1.8 T | AUM | 8L1 | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 12/96 - / |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | ARX | 8L1 | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 12/96 - / |
| A3 (8L1) 1.8 T | AUQ | 8L1 | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 12/98 - / |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | ARY | 8L1 | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 10/98 - / |
| A3 (8L1) S3 quattro | AMK | 8L1 | 1781 | 210 | Hatchback | 4 | 03/99 - / |
| A3 (8L1) S3 quattro | BAM | 8L1 | 1781 | 224 | Hatchback | 4 | 10/01 - / |
| AUDI A4 (8D2, B5) | 01/95 - 11/00 | ||||||
| A4 (8D2, B5) 1.8 T | AWT | 8D2, B5 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 01/95 - 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | AWT | 8D2, B5 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 01/95 - 11/00 |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 11/00 - 12/04 | ||||||
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | AVJ | 8E2, B6 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 11/00 - 07/02 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | AVJ | 8E2, B6 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 11/00 - 07/02 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | BFB | 8E2, B6 | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 07/02 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | BFB | 8E2, B6 | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 07/02 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | BEX | 8E2, B6 | 1781 | 190 | Saloon | 4 | 11/02 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | BEX | 8E2, B6 | 1781 | 190 | Saloon | 4 | 11/02 - 12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.0 | ALT | 8E2, B6 | 1984 | 130 | Saloon | 4 | 11/00 - 12/04 |
| AUDI A4 (8EC) | 11/04 - / | ||||||
| A4 (8EC) 1.8 T | BFB | 8EC | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| A4 (8EC) 1.8 T quattro | BFB | 8EC | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 01/96 - 09/01 | ||||||
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | AWT | 8D5, B5 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 03/96 - 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | AWT | 8D5, B5 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 01/96 - 09/01 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 09/01 - 12/04 | ||||||
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | AVJ | 8E5, B6 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 09/01 - 07/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | AVJ | 8E5, B6 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 09/01 - 07/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | BFB | 8E5, B6 | 1781 | 163 | Estate | 4 | 07/02 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | BFB | 8E5, B6 | 1781 | 163 | Estate | 4 | 07/02 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | BEX | 8E5, B6 | 1781 | 190 | Estate | 4 | 11/02 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | BEX | 8E5, B6 | 1781 | 190 | Estate | 4 | 11/02 - 12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | ALT | 8E5, B6 | 1984 | 130 | Estate | 4 | 09/01 - 12/04 |
| AUDI A4 Avant (8ED) | 11/04 - / | ||||||
| A4 Avant (8ED) 1.8 T | BFB | 8ED | 1781 | 163 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro | BFB | 8ED | 1781 | 163 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| A4 Avant (8ED) 2.0 | ALT | 8ED | 1984 | 130 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| AUDI A4 Convertible (8H7, 8HE) | 05/03 - / | ||||||
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 1.8 T | BFB | 8H7, 8HE | 1781 | 163 | Convertible | 4 | 07/02 - / |
| A4 Convertible (8H7, 8HE) 1.8 T quattro | BFB | 8H7, 8HE | 1781 | 163 | Convertible | 4 | 05/03 - / |
| AUDI A6 (4B, C5) | 08/01 - 01/05 | ||||||
| A6 (4B, C5) 1.8 | ARH | 4B,C5 | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 07/97 - 01/05 |
| A6 (4B, C5) 1.8 T | AWT | 4B,C5 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 01/97 - 01/05 |
| A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | AWT | 4B,C5 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 02/97 - 01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.0 | ALT | 4B,C5 | 1984 | 130 | Saloon | 4 | 08/01 - 01/05 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) | 08/01 - 01/05 | ||||||
| A6 Avant (4B, C5) 1.8 | ARH | 4B,C5 | 1781 | 125 | Estate | 4 | 12/97 - 01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 1.8 T | AWT | 4B,C5 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 12/97 - 01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro | AWT | 4B,C5 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 12/97 - 01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.0 | ALT | 4B,C5 | 1984 | 130 | Estate | 4 | 08/01 - 01/05 |
| AUDI TT (8N3) | 10/98 - 06/06 | ||||||
| TT (8N3) 1.8 T | AUM | 8N3 | 1781 | 150 | Coupe | 4 | 09/02 - 06/06 |
| TT (8N3) 1.8 T | AJQ | 8N3 | 1781 | 180 | Coupe | 4 | 10/98 - 06/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | AJQ | 8N3 | 1781 | 180 | Coupe | 4 | 10/98 - 06/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | APX | 8N3 | 1781 | 224 | Coupe | 4 | 10/98 - 06/06 |
| AUDI TT Roadster (8N9) | 10/99 - 06/06 | ||||||
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | AUM | 8N9 | 1781 | 150 | Convertible | 4 | 01/01 - 06/06 |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | APP | 8N9 | 1781 | 180 | Convertible | 4 | 10/99 - 06/06 |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | AJQ | 8N9 | 1781 | 180 | Convertible | 4 | 02/00 - 06/06 |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | BAM | 8N9 | 1781 | 224 | Convertible | 4 | 10/99 - 06/06 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 10/97 - 03/10 | ||||||
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | AJH | 7V8, 7V9 | 1781 | 150 | MPV | 4 | 10/97 - 03/10 |
| SEAT CORDOBA Hatchback (6K2) | 07/00 - 10/02 | ||||||
| CORDOBA Hatchback (6K2) 1.8 T 20V Cupra | AQX | 1781 | 156 | Hatchback | 4 | 07/00 - 10/02 | |
| SEAT IBIZA III (6K1) | 07/00 - 02/02 | ||||||
| IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra | AQX | 1781 | 156 | Hatchback | 4 | 07/00 - 02/02 | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) | 12/03 - 05/08 | ||||||
| IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R | BBU | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 01/04 - 02/08 | |
| IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR | BJX | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 12/03 - 05/08 | |
| SEAT LEON (1M1) | 07/03 - 06/06 | ||||||
| LEON (1M1) 1.8 20V | AGN | 1781 | 125 | Hatchback | 4 | 11/99 - 06/06 | |
| LEON (1M1) 1.8 20V T | APP | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 11/99 - 06/06 | |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | ARY | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 11/99 - 06/06 | |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | AMK | 1781 | 209 | Hatchback | 4 | 02/02 - 06/06 | |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | BAM | 1781 | 225 | Hatchback | 4 | 07/03 - 06/06 | |
| SEAT LEON (1P1) | 09/05 - / | ||||||
| LEON (1P1) 1.8 T 20V | 1781 | 180 | Hatchback | 09/05 - / | |||
| LEON (1P1) 1.8 T 20V | 1781 | 225 | Hatchback | 09/05 - / | |||
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 05/01 - 05/06 | ||||||
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | AGN | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 04/99 - 05/06 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | AUQ | 1781 | 180 | Saloon | 4 | 05/01 - 05/06 | |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 05/01 - / | ||||||
| OCTAVIA (1U2) 1.8 | AGN | 1781 | 125 | Hatchback | 4 | 09/96 - / | |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T | AGU | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 08/97 - / | |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | AGU | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 05/01 - / | |
| OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | AUQ | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 05/01 - / | |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 08/02 - / | ||||||
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | AGN | 1781 | 125 | Estate | 4 | 07/98 - / | |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | AGU | 1781 | 150 | Estate | 4 | 07/98 - / | |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | ARX | 1781 | 150 | Estate | 4 | 05/01 - / | |
| OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T | AUQ | 1781 | 180 | Estate | 4 | 08/02 - / | |
| SKODA SUPERB (3U4) | 02/02 - 03/08 | ||||||
| SUPERB (3U4) 1.8 T | AWT | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 02/02 - 03/08 | |
| VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 03/02 - 05/05 | ||||||
| BORA (1J2) 1.8 | AGN | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 10/98 - 05/05 | |
| BORA (1J2) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 02/99 - 05/05 | |
| BORA (1J2) 1.8 T | AGU | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 05/00 - 05/05 | |
| BORA (1J2) 1.8 T | AUQ | 1781 | 180 | Saloon | 4 | 03/02 - 05/05 | |
| VOLKSWAGEN BORA Estate (1J6) | 05/02 - 05/05 | ||||||
| BORA Estate (1J6) 1.8 T | AGU | 1781 | 150 | Estate | 4 | 05/00 - 05/05 | |
| BORA Estate (1J6) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 125 | Estate | 4 | 05/99 - 05/05 | |
| BORA Estate (1J6) 1.8 T | AUQ | 1781 | 180 | Estate | 4 | 05/02 - 05/05 | |
| VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 08/01 - 06/05 | ||||||
| GOLF IV (1J1) 1.8 | AGN | 1781 | 125 | Hatchback | 4 | 08/97 - 06/05 | |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 125 | Hatchback | 4 | 05/98 - 06/05 | |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T | AGU | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 08/97 - 06/05 | |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | AUQ | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 08/01 - 06/05 | |
| VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5) | 05/00 - 06/06 | ||||||
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 125 | Estate | 4 | 05/99 - 06/06 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | AGU | 1781 | 150 | Estate | 4 | 05/00 - 06/06 | |
| VOLKSWAGEN NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 10/99 - / | ||||||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | APH | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 10/99 - / | |
| VOLKSWAGEN NEW BEETLE Convertible (1Y7) | 01/03 - / | ||||||
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.8 T | AWU | 1781 | 150 | Convertible | 4 | 01/03 - / | |
| VOLKSWAGEN PASSAT (3B3) | 11/01 - 05/05 | ||||||
| PASSAT (3B3) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 11/00 - 05/05 | |
| PASSAT (3B3) 2.0 | ALT | 1984 | 130 | Saloon | 4 | 11/01 - 05/05 | |
| VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B6) | 11/01 - 05/05 | ||||||
| PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 150 | Estate | 4 | 11/00 - 05/05 | |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 | ALT | 1984 | 130 | Estate | 4 | 11/01 - 05/05 | |
| VOLKSWAGEN SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 09/97 - / | ||||||
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V | AJH | 7M8, 7M9, 7M6 | 1781 | 150 | MPV | 4 | 09/97 - / |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.